Fuente de Cooperación | ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) | ||
Lugar de Realización | CAMPUS VIRTUAL TOP | ||
Período de la Capacitación | Fecha de Inicio : 25/10/2010 Fecha de Finalización : 13/12/2010 | ||
Fecha límite de la postulación | 18/08/2010 | ||
Objetivos de la Capacitación | Proporcionar a los participantes un panorama claro y actualizado sobre el estado actual del conocimiento en cuanto a la descripción y evaluación de la calidad ambiental. b) Proporcionar herramientas para la interpretación de la información ambiental. c) Conocer y aplicar diferentes modelos de indicadores ambientales y sus tendencias? d) Proporcionar herramientas y prácticas para el análisis de la calidad ambiental desde el punto de vista del impacto de situaciones y organizaciones concretas. | ||
Contenido | Módulo 1: Qué es el ambiente? La gestión ambiental desde el estado y la sociedad Evolución de la visión respecto del ambiente. La responsabilidad desde el estado y la sociedad. ¿Qué es la calidad ambiental y cómo se determina su nivel? ¿Cómo impacta la actividad humana sobre el ambiente? ¿Cómo se evalúa este impacto? ¿Cómo se realiza un diagnóstico ambiental? ¿Qué es la calidad de un factor ambiental? ¿Qué información real proporcionan los índices e indicadores? Módulo 2: La evaluación de la calidad del ambiente. Metodologías y herramientas El punto de partida de la evaluación ambiental: ¿cuál es la situación cero? ¿Qué evaluaciones se pueden realizar en cada caso? ¿Qué es un estudio de impacto ambiental)? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo evaluar un el Plan de Gestión Ambiental (PGA)? Cómo realizar un monitoreo y evaluación del cumplimiento del PGA? Las medidas a considerar frente a toda intervención sobre el ambiente: Qué representan la prevención, mitigación, remediación y compensación. Módulo 3: Los indicadores de calidad ambiental Identificando los tipos de indicadores ambientales que pueden usarse en cada caso. Características y requisitos metodológicos indispensables para la confiabilidad y validez. ¿Qué tipos de datos se necesitan en cada caso?. Aplicación de indicadores para medir calidad ambiental y su evolución. Los principales modelos de indicadores ambientales. Los modelos presión-estado-respuesta (PER) y demanda-presión-estado- Módulo 4: Práctica de la aplicación de indicadores de calidad ambiental Cómo aplicar conceptos y técnicas aprehendidos. Análisis y discusión detallada de distintos casos donde se aplican indicadores ambientales, en forma sistemática desde la descripción del sistema hasta el monitoreo. Formulación, desarrollo, análisis crítico y discusión de casos a cargo de los alumnos, incluyendo la posibilidad de seleccionar situaciones de interés particular | ||
Condiciones de la Beca | El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y TOP cubrirán el costo total de la matrícula para los candidatos seleccionados. | ||
Perfil del candidato | - El curso está dirigido a: a) Integrantes de organizaciones públicas, académicas y sociales abocadas a la cuestión ambiental. b Gestores y técnicos de instituciones y organismos sectoriales y locales cuya gestión se encuentre vinculada con la cuestión ambiental y, c) En general a todos aquellos interesados en la cuestión ambiental como parte de su formación. - Docentes, asesores, funcionarios y gerentes públicos responsables de gestión en organismos vinculados a la cuestión ambiental. - Dos (2) años de experiencia en posición laboral relacionada con la temática del curso. - Se requiere de conocimientos básicos de procesador de texto (Word), Excel y manejo de Internet. - Una vez aprobado el curso, para la emisión de certificado se requerirá que se envíe por correo postal a las oficinas de TOP fotocopia del título profesional (Licenciado, Arquitecto, Ingeniero Superior, etc). fotografía y fotocopia del DUI o pasaporte | ||
Requisitos | -Nota de propuesta de su institución dirigida a Licenciada Claudia Aguilar Garza, Directora General de Cooperación para el Desarrollo, con atención a Dirección de Becas. -Formulario de Registro de Postulante (anexo). -El Formulario de Solicitud de Beca en línea debe ser llenado en Internet y se encuentra http://www.educoas.org/portal/ -Formulario para Recomendación -Formulario de Recomendación del Empleador -Formulario de Objetivos http://www.educoas.org/portal/ -Currículum Vitae -Copia de título universitario de grado o equivalente. -Fotocopia del DUI. 2 PRESENTAR ORIGINAL Y 4 COPIAS DE TODOS LOS DOCUMENTOS EN EL ORDEN SOLICITADOS. | ||
Información de consulta | www.educoea.org Lic. Elsy Urbina Correo electrónico: eurbina@rree.gob.sv Teléfono: 2231-1308 | ||
Más información | - Consejo de Becas y de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. e-mail: consejo.becas@ues.edu.sv | ||
Lugar para Solicitar Información y Presentar Documentos | Dirección de Becas Ministerio de Relaciones Exteriores Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "José Matías Delgado". Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán El Salvador, Centroamérica FAX: 2289-3611 Correo electrónico: infobecas@rree.gob. |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Modere su lenguaje, sus opiniones son bienvenidas siempre y cuando no irrespeten a nuestro público con el uso de palabras inapropiadas.